| Time |
Distance |
Instruction |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart US-301 on Local road(s) (North) for 43 yds |
| 9:00 AM | 0.1 | Turn RIGHT (East) onto Links Ln, then immediately turn RIGHT (South) onto SR-18 [Main St] for 0.2 mi |
| 9:01 AM | 0.2 | Turn RIGHT (South-West) onto SR-18 [SR-656] for 0.3 mi |
| 9:01 AM | 0.5 | Bear LEFT (South) onto SR-18 [Main St] for 65 yds |
| 9:01 AM | 0.5 | Turn LEFT (East) onto US-50 [Ocean Gateway] for 6.7 mi |
| 9:10 AM | 7.2 | Turn LEFT (East) onto SR-404 [Queen Anne Hwy] for 13.4 mi |
| 9:26 AM | 20.5 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards MD-313 / Denton / Greensboro |
| 9:26 AM | 20.8 | Keep LEFT to stay on Ramp for 43 yds towards Greensboro |
| 9:26 AM | 20.8 | Turn LEFT (North) onto SR-313 [SR-404] for 0.8 mi |
| 9:27 AM | 21.6 | Turn RIGHT (East) onto SR-317 [Burrsville Rd] for 4.8 mi |
| 9:33 AM | 26.4 | Entering Delaware |
| 9:33 AM | 26.4 | Road name changes to SR-14 [Vernon Rd] for 9.0 mi |
| 9:44 AM | 35.4 | Turn RIGHT (East) onto SR-14 [Clark St] for 7.7 mi |
| 9:54 AM | 43.2 | Turn LEFT (North-East) onto E Masten Circle for 0.6 mi |
| 9:56 AM | 43.7 | Turn LEFT (North) onto US-113 [Dupont Hwy] for 2.7 mi |
| 9:59 AM | 46.4 | Turn RIGHT (East) onto Thompsonville Rd for 1.4 mi |
| 10:02 AM | 47.9 | Turn RIGHT (East) onto Paris Kirby Rd for 0.4 mi |
| 10:03 AM | 48.2 | Keep STRAIGHT onto Big Stone Beach Rd for 0.9 mi |
| 10:06 AM | 49.2 | Turn RIGHT (South-East) onto Greenhouse Rd for 0.2 mi |
| 10:07 AM | 49.4 | 2 Arrive Greenhouse Rd, Milford, DE 19963 [Greenhouse Rd, Milford, DE 19963] |
Copyright © 1988-2004 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/streets/ © Copyright 2003 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. © 2004 NAVTEQ. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada.