| Time |
Distance |
Instruction |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart Delmar on SR-54 [E State St] (East) for 0.8 mi |
| 9:00 AM | 0.5 | Entering Delaware |
| 9:00 AM | 0.5 | Entering Maryland |
| 9:00 AM | 0.7 | Entering Delaware |
| 9:00 AM | 0.7 | Entering Maryland |
| 9:00 AM | 0.8 | Keep STRAIGHT onto SR-54 [Line Rd] for 164 yds |
| 9:00 AM | 0.8 | Entering Delaware |
| 9:01 AM | 0.9 | Turn LEFT (North) onto US-13 [Sussex Hwy] for 38.8 mi |
| 9:48 AM | 39.6 | Turn LEFT (West) onto SR-12 for 21 yds |
| 9:48 AM | 39.6 | Keep STRAIGHT onto SR-12 [Main St] for 0.4 mi |
| 9:49 AM | 40.0 | Keep STRAIGHT onto SR-12 [W Main St] for 0.6 mi |
| 9:49 AM | 40.6 | Bear RIGHT (West) onto SR-12 [Burnite Mill Rd] for 1.6 mi |
| 9:51 AM | 42.2 | Turn RIGHT (North) onto Sandtown Rd for 1.1 mi |
| 9:54 AM | 43.2 | Turn RIGHT (North) onto Beagle Club Rd for 1.9 mi |
| 9:59 AM | 45.1 | Turn LEFT (South) onto C R Center Rd for 0.5 mi |
| 10:00 AM | 45.6 | 2 Arrive 533 C R Center Rd, Felton, DE 19943 |
Copyright © 1988-2004 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/streets/ © Copyright 2003 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. © 2004 NAVTEQ. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada.